domain név regisztráció

Webtárhely | Virtuális Privát Szerver | Dedikált Privát Szerver



Domain regisztrációs árlista

Domain Megnevezés Időtartam Regisztráció Átregisztráció Hosszabbítás
.huHungary2 év3 750 Ft1 875 Ft2 850 Ft /év
.euEuropean Union1 év4 290 Ft4 290 Ft4 290 Ft /év
.com1 év3 150 Ft3 150 Ft3 150 Ft /év
.org1 év3 150 Ft3 150 Ft3 150 Ft /év
.net1 év2 730 Ft2 730 Ft2 730 Ft /év
.mobi1 év2 600 Ft2 600 Ft2 600 Ft /év
.info1 év2 650 Ft2 650 Ft2 650 Ft /év
.usUnited States1 év2 990 Ft2 990 Ft2 990 Ft /év
.biz1 év2 860 Ft2 860 Ft2 860 Ft /év
.tvTuvalu1 év11 700 Ft11 700 Ft11 700 Ft /év
.wsSamoa1 év7 943 Ft7 943 Ft7 943 Ft /év
.co.ukUnited Kingdom2 év5 590 Ft2 795 Ft2 795 Ft /év
.itItaly1 év16 120 Ft16 120 Ft16 120 Ft /év
.krSouth Korea1 év40 768 Ft40 768 Ft40 768 Ft /év
.gdGrenada1 év 124 USD 124 USD 124 USD /év
.dmDominica1 év 351 USD 351 USD 351 USD /év
.mnMongolia1 év 117 USD 117 USD 117 USD /év
.noNorway1 év 260 EUR 260 EUR 260 EUR /év
.jobs1 év11 700 Ft11 700 Ft11 700 Ft /év
.cxChristmas Island1 év 117 USD 117 USD 117 USD /év
.amArmenia1 év36 790 Ft36 790 Ft36 790 Ft /év
.agAntigua1 év66 170 Ft66 170 Ft66 170 Ft /év
.afAfghanistan1 év 455 USD 455 USD 455 USD /év
.acAscension Island1 év34 970 Ft34 970 Ft34 970 Ft /év
.mxMexico1 év17 888 Ft17 888 Ft17 888 Ft /év
.frFrance1 év36 322 Ft36 322 Ft36 322 Ft /év
.caCanada1 év5 187 Ft5 187 Ft5 187 Ft /év
.lyLibyan Arab Jamahiriya1 év 150 EUR 150 EUR 150 EUR /év
.muMauritius 1 év 182 USD 182 USD 182 USD /év
.twTaiwan1 év64 USD64 USD64 USD /év
.adAndorra1 év78 000 Ft78 000 Ft78 000 Ft /év
.eeEstonia1 év 260 USD 260 USD 260 USD /év
.fiFinland 1 év 104 EUR 104 EUR 104 EUR /év
.ieIreland1 év33 800 Ft33 800 Ft33 800 Ft /év
.isIceland1 év 115 570 Ft 115 570 Ft 115 570 Ft /év
.mcMonaco3 év 161 200 Ft53 733 Ft53 733 Ft /év
.siSlovenia1 év 182 USD 182 USD 182 USD /év
.smSan Marino1 év 494 USD 494 USD 494 USD /év
.trTurkey2 év 351 USD 176 USD 176 USD /év
.tmTurkmenistan10 év2 990 USD 299 USD 299 USD /év
.naNamibia1 év 650 USD 650 USD 650 USD /év
.reReunion Island1 év 338 EUR 338 EUR 338 EUR /év
.stSao Tome and Principe1 év 104 USD 104 USD 104 USD /év
.clChile2 év 112 USD56 USD56 USD /év
.ilIsrael 1 év91 USD91 USD91 USD /év
.lkSri Lanka1 év 260 USD 260 USD 260 USD /év
.moMacau 2 év 390 EUR 195 EUR 195 EUR /év
.myMalaysia1 év 247 USD 247 USD 247 USD /év
.saSaudi Arabia1 év 468 USD 468 USD 468 USD /év
.uaUkraine1 év 117 USD 117 USD 117 USD /év
.vgBritish Virgin Islands1 év15 860 Ft15 860 Ft15 860 Ft /év
.roRomania2 év7 020 Ft3 510 Ft3 510 Ft /év
.ptPortugal1 év44 720 Ft44 720 Ft44 720 Ft /év
.plPoland1 év27 040 Ft27 040 Ft27 040 Ft /év
.nuNiue1 év33 540 Ft33 540 Ft33 540 Ft /év
.nlNetherlands1 év9 360 Ft9 360 Ft9 360 Ft /év
.msMontserrat1 év15 860 Ft15 860 Ft15 860 Ft /év
.mdMoldova1 év69 420 Ft69 420 Ft69 420 Ft /év
.lvLatvia1 év25 610 Ft25 610 Ft25 610 Ft /év
.ruRussia1 év6 430 Ft6 430 Ft6 430 Ft /év
.scSeychelles1 év17 290 Ft17 290 Ft17 290 Ft /év
.vcSaint Vincent and the Grenadines1 év17 290 Ft17 290 Ft17 290 Ft /év
.travel1 év51 220 Ft51 220 Ft51 220 Ft /év
.tkTokelau1 év8 450 Ft8 450 Ft8 450 Ft /év
.tcTurks and Caicos Islands1 év15 860 Ft15 860 Ft15 860 Ft /év
.skSlovakia1 év6 630 Ft6 630 Ft6 630 Ft /év
.shSaint Helena1 év34 970 Ft34 970 Ft34 970 Ft /év
.sgSingapore1 év24 440 Ft24 440 Ft24 440 Ft /év
.seSweden1 év22 360 Ft22 360 Ft22 360 Ft /év
.luLuxembourg1 év17 680 Ft17 680 Ft17 680 Ft /év
.ltLithuania1 év46 540 Ft46 540 Ft46 540 Ft /év
.deGermany1 év4 420 Ft4 420 Ft4 420 Ft /év
.czCzech Republic1 év23 270 Ft23 270 Ft23 270 Ft /év
.cnChina1 év7 943 Ft7 943 Ft7 943 Ft /év
.chSwitzerland1 év21 450 Ft21 450 Ft21 450 Ft /év
.ccCocos Islands1 év10 140 Ft10 140 Ft10 140 Ft /év
.bzBelize1 év14 430 Ft14 430 Ft14 430 Ft /év
.esSpain1 év8 450 Ft8 450 Ft8 450 Ft /év
.beBelgium1 év7 540 Ft7 540 Ft7 540 Ft /év
.atAustria1 év8 450 Ft8 450 Ft8 450 Ft /év
.dkDenmark1 év23 270 Ft23 270 Ft23 270 Ft /év
.fmMicronesia1 év36 790 Ft36 790 Ft36 790 Ft /év
.liLiechtenstein1 év21 450 Ft21 450 Ft21 450 Ft /év
.laLaos1 év17 290 Ft17 290 Ft17 290 Ft /év
.jpJapan 1 év39 650 Ft39 650 Ft39 650 Ft /év
.ioBritish Indian Ocean Territory1 év34 970 Ft34 970 Ft34 970 Ft /év
.inIndia1 év75 USD75 USD75 USD /év
.hkHong Kong1 év31 720 Ft31 720 Ft31 720 Ft /év
.gsSouth Georgia and the South Sandwich Islands1 év15 860 Ft15 860 Ft15 860 Ft /év
.grGreece2 év35 360 Ft17 680 Ft17 680 Ft /év
.name1 év6 760 Ft6 760 Ft6 760 Ft /év
.museum2 év 520 USD 260 USD 260 USD /év

Áraink nettó árak, a 25%-os ÁFA-t nem tartalmazzák!